Společnost PCS, které je oficiálním distributorem bezpečnostních řešení Kaspersky Lab pro ČR a SR, zveřejnila informace o 20 nejrozšířenějších virech distribuovaných prostřednictvím e-mailu za květen. Jaká nebezpečí tento měsíc našim počítačům přinesl?
Ze žebříčku vyplývá, že oproti minulému měsící nedošlo k velkým posunům – jediná významnější změna je způsobena obnovenou aktivitou několika červů, jež se na internetu pohybují již několik let. To lze vysvětlit dobře známou skutečností, že i autoři virů si v letních měsících berou dovolenou.
Potvrzením tohoto trendu je naprostá absence epidemií v e-mailovém provozu, která je patrná i při letmém pohledu na květnové výsledky.
1 | - | Email-Worm.Win32.NetSky.q | 23,12 % |
2 | +1 | Email-Worm.Win32.NetSky.y | 9,70 % |
3 | +2 | Email-Worm.Win32.Scano.gen | 9,63 % |
4 | +4 | Email-Worm.Win32.Nyxem.e | 6,75 % |
5 | -3 | Email-Worm.Win32.NetSky.d | 6, 27 % |
6 | Návrat | Email-Worm.Win32.NetSky.x | 4,44 % |
7 | -1 | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | 3,74 % |
8 | Návrat | Email-Worm.Win32.NetSky.b | 3,26 % |
9 | -5 | Email-Worm.Win32.Bagle.gt | 2,75 % |
10 | Návrat | Net-Worm.Win32.Mytob.u | 2,60 % |
11 | +6 | Net-Worm.Win32.Mytob.c | 2,40 % |
12 | - | Email-Worm.Win32.Scano.bn | 2,09 % |
13 | Návrat | Email-Worm.Win32.NetSky.r | 1,98 % |
14 | +4 | Email-Worm.Win32.NetSky.t | 1,94 % |
15 | Návrat | Net-Worm.Win32.Mytob.bi | 1,65 % |
16 | -5 | Email-Worm.Win32.Bagle.gen | 1,39 % |
17 | -4 | Email-Worm.Win32.Mydoom.l | 1,19 % |
18 | Návrat | Net-Worm.Win32.Mytob.t | 1,08 % |
19 | -3 | Email-Worm.Win32.NetSky.c | 0,97 % |
20 | Návrat | Net-Worm.Win32.Mytob.cg | 0,90 % |
| Jiné škodlivé programy | 12,15 % |
1 | - | USA | 21,72 |
2 | +5 | Polsko | 13,18 |
3 | -1 | Jižní Korea | 7,88 |
4 | -1 | Španělsko | 5,85 |
5 | -1 | Čína | 5,15 |
6 | - | Francie | 4,07 |
7 | +1 | Německo | 3,54 |
8 | -1 | Brazílie | 3,49 |
9 | - | Velká Británie | 2,83 |
10 | -2 | Indie | 2,82 |
11 | -1 | Itálie | 2,66 |
12 | -1 | Izrael | 1,80 |
13 | - | Japonsko | 1,66 |
14 | +5 | Kanada | 1,15 |
15 | +2 | Nizozemí | 1,07 |
16 | -1 | Turecko | 1,05 |
17 | -1 | Austrálie | 1,03 |
18 | -4 | Argentina | 1,02 |
19 | +1 | Rusko | 0,99 |
20 | Nově | Rakousko | 0,91 |
| Další země | 16,13 |
Autor: Martin Noska
Vytištěno z www.computerworld.cz
dne: 11/21/2008 11:29:09 AM